
| チャドブリード エンドリケリー (バンド揃ってます) |
30 | \9800- |
| 25 | \7800- | |
| PO エンドリケリー リーフ | 40 | \29800‐ |
| Po セネガルス 特価 | SM | \480- |
| Po オルナティピニス | SM | \2480- |
| Po デルヘジィ | SM | \2480- |
| Po パルマス | SM | \2800- |
| RREA セネガルス | 10 | \1200- |
| Po ラプラディ | 20 | \4800- |
| PO ウィークシー 完売 | 28 | \8800 |
| PRO エチオピクスエチオピクス | 50 | \39800 |
| PRO エチオピクス 完売 | 14 | \6800 |
| パープルパロット | 12 | \1980- |
| パープルパロット | 7 | \1200- |
| イエローセルフィンキャット | 20 | \17800- |
| オレンジキャット コロンビア | 15 | \17800- |
| メガロドラス | 8 | \5800- |
| ストライプトーキングキャット | SM | \480- |
| スポットトーキング | SM | \480- |
| バンデットピラムターバ | 18 | \9800- |
| レッドテールキャット | 10 | \2800- |
| バンジョーキャット | M | \680- |
| バトラクスキャット | 15 | \25000- |
| デンキナマズ | 7 | \1980- |
| ピクタスキャット | MS | \680- |
| プラニセプス | 12 | \6800- |
| アフリカンイールキャット | M | \2880- |
| タイソンジャウー ペルー | 18 | \16800- |
| パクーペドラ | 18 | \19800- |
| ボドワード | 10 | \5800- |
| サカサナマズ | 5 | \680- |
| RTキャット×セルフィンキャット | 9 | \2500- |
| SY デコルス×オセリファー | 5 | \800‐ |
| クリプトテルス アポゴン | 13 | \1480- |
【古代魚】
【ナマズ】
| スポッテッドガー | 35 | \6800- | |
| 10 | \1200- | ||
| トロピカルジャイアントガー | 40 | \25800- | |
| 20 | \14800‐ | ||
| ガーマンファリ | 15 | \19800- | |
| 35 | \27800- | ||
| ノーザンバラムンディ | 12 | \3800- | |
| バタフライフィシュ | ML | \680- | |
| アルビノオスフロ | 10 | \980- | |
| シルバーアロワナ | 8 | \1980- | |
| アミメウナギ | 15 | \1680- | |
| アベニーパファー | M | \180- |
| ハチノジフグ | M | \250- |
| ミドリフグ | M | \250- |
| ダトニオ 各種少量在庫あります。 お問い合わせ下さい |
||
| ダトニオ プラスワン | 5 | \1980- |
| 12 | \3800- | |
| メニーバータイガー | 12 | \4800- |
| スパイニール ハーフバンデット | 10 | \580- |
| 〃 ホワイトスポッテッド | 13 | \1280‐ |
| スカーレットジェム | ML | \380- |
【その他】
| テトラオドン ミウルス | 7 | \7800- |
| アイスポット テメンシス | 8 | \1800- |
| グレートナイルパーチ | 8 | \12800- |
| エンツユィ | 5 | \980- |
| バジスバジス | ML | \150- |
| ブラックゴースト 特価 | 8 | \580- |
| スネークヘッド インディアン | M | \980- |
| 〃 バイオレット | 17 | \5800- |
| 〃 レインボー | M | \1980- |
| 〃 フラワートーマン | MS | \580‐ |
タイガーシャベル
8cm
11cm
特価 \680-
\980-
ショートノーズクラウンテトラ
5cm
\2800-

メガロドラス
カメタ産 22cm \25000
シングー産 22cm \18000
ブラックアロワナ
25cm ¥35000−